| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store Gift Card Physical Card | Limits: 20.00-2,000.00 USD | 0.770Rate | 84,116.97 USD | BuyBTC | |
Footlocker Sports Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 100.00-1,000.00 USD | 0.770Rate | 84,116.97 USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.768Rate | 84,337.19 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50.00-300.00 USD | 0.768Rate | 84,337.19 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 15.00-200.00 USD | 0.768Rate | 84,337.19 USD | BuyBTC | |
Target Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 100.00-1,336.00 USD | 0.767Rate | 84,447.30 USD | BuyBTC | |
Target Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 100.00-500.00 USD | 0.766Rate | 84,557.40 USD | BuyBTC | |
Target Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 100.00-500.00 USD | 0.765Rate | 84,667.51 USD | BuyBTC | |
Target Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 100.00-2,000.00 USD | 0.761Rate | 85,114.43 USD | BuyBTC | |
Target Gift Card Physical Card No Receipt E-Codes | Limits: 100.00-398.00 USD | 0.761Rate | 85,114.43 USD | BuyBTC | |
Target Gift Card No Receipt | Limits: 100.00-2,000.00 USD | 0.760Rate | 85,224.54 USD | BuyBTC | |
Target Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 100.00-1,461.00 USD | 0.759Rate | 85,334.65 USD | BuyBTC | |
GameStop Gift Card No Receipt | Limits: 100.00-500.00 USD | 0.755Rate | 85,788.04 USD | BuyBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card E-Codes Physical Card No Receipt | Limits: 10.00-500.00 USD | 0.752Rate | 86,131.32 USD | BuyBTC | |
Sephora Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 100.00-500.00 USD | 0.752Rate | 86,131.32 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card No Receipt Physical Card | Limits: 50.00-400.00 USD | 0.751Rate | 86,247.91 USD | BuyBTC | |
Sephora Gift Card No Receipt | Limits: 100.00-500.00 USD | 0.751Rate | 86,247.91 USD | BuyBTC | |
Footlocker Sports Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-1,500.00 USD | 0.750Rate | 86,358.01 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card Physical Card | Limits: 10.00-1,052.00 USD | 0.750Rate | 86,358.01 USD | BuyBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 10.00-1,196.00 USD | 0.750Rate | 86,358.01 USD | BuyBTC |
CoinCola is one of the largest P2P gift card-to-crypto marketplaces globally, with active buyers across Nigeria, the US, UK, Canada, and Hong Kong competing to offer you competitive rates on 300+ gift card brands.
| Gift Card | Typical Rate | Trade Time |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Visa Gift Card | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
Rates fluctuate based on buyer demand. All rates above are indicative — check live offers for real-time pricing.