| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-100.00 USD | 0.850Rate | 98,282.83 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 100.00-829.00 USD | 0.700Rate | 119,342.84 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.698Rate | 119,685.35 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.694Rate | 120,370.37 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.680Rate | 122,858.23 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.680Rate | 122,851.45 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-750.00 USD | 0.680Rate | 122,851.45 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-50.00 USD | 0.660Rate | 126,577.26 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 0.625Rate | 133,661.31 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card No Receipt | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 0.620Rate | 134,746.39 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Cash Only | Limits: 50.00-350.00 USD | 0.610Rate | 136,944.37 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.600Rate | 139,233.32 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 100.00-300.00 USD | 0.600Rate | 139,233.32 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.586Rate | 142,608.04 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.583Rate | 143,293.28 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 0.580Rate | 144,036.37 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 0.580Rate | 144,028.42 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card No Receipt | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.580Rate | 144,028.42 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.540Rate | 154,704.61 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.533Rate | 156,734.60 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.