| Buy From | Pay With | Amount Limit | Pay (Gift Card) | Receive (BTC) | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-200.00 USD | 10USD | 7.41USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-200.00 USD | 10USD | 7.32USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 25.00-952.00 USD | 10USD | 6.81USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 10.00-100.00 USD | 10USD | 6.80USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card No Receipt E-Codes | Limits: 50.00-600.00 USD | 10USD | 6.80USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-750.00 USD | 10USD | 6.80USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-742.00 USD | 10USD | 6.73USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 10USD | 6.60USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-1,587.00 USD | 10USD | 6.56USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 6.56USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-905.00 USD | 10USD | 6.42USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-1,656.00 USD | 10USD | 6.41USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 6.41USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-550.00 USD | 10USD | 6.40USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 10USD | 6.39USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Cash Only | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 6.30USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 6.30USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-99.00 USD | 10USD | 6.27USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 10USD | 6.25USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 20.00-500.00 USD | 10USD | 6.25USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.