| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 100.00-500.00 USD | 0.730Rate | 106,394.23 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50/100 USD | 0.700Rate | 110,953.20 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.685Rate | 113,384.14 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.685Rate | 113,384.14 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-200.00 USD | 0.680Rate | 114,215.16 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 10.00-300.00 USD | 0.676Rate | 114,890.86 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-3,010.00 USD | 0.675Rate | 115,061.72 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.670Rate | 115,916.04 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-500.00 USD | 0.665Rate | 116,793.66 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.663Rate | 117,143.16 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt Physical Card | Limits: 10.00-100.00 USD | 0.655Rate | 118,572.21 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.652Rate | 119,115.87 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.651Rate | 119,302.27 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Cash Only E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.642Rate | 120,972.08 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.635Rate | 122,307.93 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-2,884.00 USD | 0.632Rate | 122,890.42 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.630Rate | 123,278.75 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-1,950.00 USD | 0.620Rate | 125,266.99 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 25.00-2,981.00 USD | 0.602Rate | 129,010.48 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.600Rate | 129,445.41 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.