| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.710Rate | 85,477.77 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.706Rate | 85,957.19 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-2,199.00 USD | 0.705Rate | 86,078.57 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card No Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.705Rate | 86,078.57 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.704Rate | 86,206.01 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.700Rate | 86,697.58 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.687Rate | 88,336.13 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-809.00 USD | 0.687Rate | 88,336.13 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.686Rate | 88,463.57 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.672Rate | 90,308.46 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-2,000.00 USD | 0.670Rate | 90,575.48 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-1,218.00 USD | 0.654Rate | 92,796.63 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.636Rate | 95,418.31 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-2,000.00 USD | 0.630Rate | 96,328.62 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.600Rate | 101,147.17 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.582Rate | 104,272.56 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-1,691.00 USD | 0.580Rate | 104,630.61 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 25.00-800.00 USD | 0.560Rate | 108,368.94 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Receipt Cash Only Physical Card | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.550Rate | 110,341.27 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.550Rate | 110,341.27 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.