| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card Cash Only E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.601Rate | 137,444.13 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 25.00-1,922.00 USD | 0.601Rate | 137,444.13 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.600Rate | 137,675.42 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-2,000.00 USD | 0.600Rate | 137,675.42 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Receipt Cash Only | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.600Rate | 137,675.42 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.600Rate | 137,675.42 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 100.00-300.00 USD | 0.600Rate | 137,675.42 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.581Rate | 142,177.32 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-500.00 USD | 0.580Rate | 142,416.87 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.551Rate | 149,917.27 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-2,000.00 USD | 0.550Rate | 150,189.87 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-500.00 USD | 0.550Rate | 150,189.87 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.533Rate | 154,980.87 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 0.530Rate | 155,856.47 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.530Rate | 155,856.47 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.529Rate | 156,153.85 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.522Rate | 158,243.72 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-2,000.00 USD | 0.510Rate | 161,969.14 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 10.00-50.00 USD | 0.300Rate | 275,342.58 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 10.00-2,000.00 USD | 0.100Rate | 826,036.00 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.