| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 25.00-200.00 USD | 0.667Rate | 89,283.91 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 25.00-200.00 USD | 0.656Rate | 90,778.63 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 25.00-740.00 USD | 0.656Rate | 90,778.63 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.643Rate | 92,612.78 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-200.00 USD | 0.643Rate | 92,612.78 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-2,000.00 USD | 0.640Rate | 93,047.50 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 25.00-300.00 USD | 0.637Rate | 93,488.17 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.636Rate | 93,631.09 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.624Rate | 95,435.47 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-1,524.00 USD | 0.623Rate | 95,584.35 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 25.00-200.00 USD | 0.623Rate | 95,584.35 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.623Rate | 95,584.35 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.623Rate | 95,584.35 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.604Rate | 98,591.64 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 25.00-200.00 USD | 0.603Rate | 98,758.38 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50.00-300.00 USD | 0.602Rate | 98,919.17 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.600Rate | 99,252.65 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.580Rate | 102,670.84 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-837.00 USD | 0.580Rate | 102,670.84 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.520Rate | 114,521.37 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.