| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.661Rate | 97,685.03 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.633Rate | 102,004.64 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-1,352.00 USD | 0.632Rate | 102,166.06 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.632Rate | 102,166.06 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.622Rate | 103,806.09 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.622Rate | 103,806.09 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.620Rate | 104,141.84 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt Receipt | Limits: 50.00-1,695.00 USD | 0.620Rate | 104,141.84 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.620Rate | 104,141.84 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 25.00-800.00 USD | 0.616Rate | 104,819.80 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.615Rate | 104,987.68 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-2,000.00 USD | 0.610Rate | 105,846.44 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.602Rate | 107,254.02 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Receipt Cash Only Physical Card | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.600Rate | 107,615.60 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.600Rate | 107,615.60 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.585Rate | 110,372.66 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-100.00 USD | 0.581Rate | 111,134.56 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-1,652.00 USD | 0.580Rate | 111,321.81 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-2,000.00 USD | 0.550Rate | 117,397.66 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 10.00-2,000.00 USD | 0.480Rate | 134,514.66 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.