| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 100.00-500.00 USD | 0.651Rate | 122,726.45 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Cash Only | Limits: 50.00-350.00 USD | 0.650Rate | 122,918.20 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-100.00 USD | 0.650Rate | 122,918.20 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.630Rate | 126,817.06 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt Physical Card | Limits: 10.00-150.00 USD | 0.625Rate | 127,831.73 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 10.00-300.00 USD | 0.624Rate | 128,039.45 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-60.00 USD | 0.620Rate | 128,862.37 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 10.00-350.00 USD | 0.602Rate | 132,713.30 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.600Rate | 133,160.71 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 100.00-1,000.00 USD | 0.600Rate | 133,160.71 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.600Rate | 133,160.71 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.600Rate | 133,160.71 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-200.00 USD | 0.600Rate | 133,160.71 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.600Rate | 133,160.71 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-300.00 USD | 0.558Rate | 143,179.52 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.557Rate | 143,435.19 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.553Rate | 144,473.82 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-300.00 USD | 0.551Rate | 145,001.13 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-2,000.00 USD | 0.550Rate | 145,264.78 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card No Receipt E-Codes | Limits: 10.00-500.00 USD | 0.550Rate | 145,264.78 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.