| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-2,000.00 USD | 0.510Rate | 127,047.27 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-200.00 USD | 0.510Rate | 127,047.27 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.503Rate | 128,816.14 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.502Rate | 129,068.83 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-2,000.00 USD | 0.480Rate | 134,984.49 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.452Rate | 143,349.34 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.452Rate | 143,349.34 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Receipt Cash Only | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.450Rate | 143,984.32 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.448Rate | 144,625.77 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.431Rate | 150,334.09 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.402Rate | 161,180.53 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt E-Codes | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.381Rate | 170,063.74 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-2,000.00 USD | 0.380Rate | 170,510.81 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Receipt Cash Only Physical Card | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.380Rate | 170,510.81 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card No Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.367Rate | 176,549.57 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.357Rate | 181,493.32 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.353Rate | 183,553.76 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Cash Only E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.334Rate | 193,992.01 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.