| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 20.00-500.00 GBP | 0.600Rate | 98,219.69 GBP | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes Receipt | Limits: 20.00-200.00 GBP | 0.600Rate | 98,219.69 GBP | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 10.00-500.00 GBP | 0.431Rate | 136,730.87 GBP | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card No Receipt | Limits: 25.00-200.00 GBP | 0.430Rate | 137,049.09 GBP | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-267.00 GBP | 0.400Rate | 147,326.60 GBP | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-200.00 GBP | 0.400Rate | 147,326.60 GBP | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Cash Only Receipt | Limits: 25.00-1,169.00 GBP | 0.648Rate | 90,941.76 GBP | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 15.00-100.00 GBP | 0.600Rate | 98,219.69 GBP | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-200.00 GBP | 0.300Rate | 196,433.50 GBP | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.