| Vender para | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Menor para maior | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Playstation Network Gift Card Códigos E Recibo | Limites: 20.00-200.00 USD | 0.899Rate | 90,758.12 USD | VenderBTC | |
Roblox Game Card Códigos E Recibo | Limites: 25.00-350.00 USD | 0.899Rate | 90,758.12 USD | VenderBTC | |
DoorDash Gift Card Códigos E Recibo | Limites: 20.00-500.00 USD | 0.899Rate | 90,758.12 USD | VenderBTC | |
Amazon Gift Card Códigos E Recibo | Limites: 10/25/50/100 USD | 0.899Rate | 90,758.12 USD | VenderBTC | |
iTunes Gift Card Códigos E Recibo | Limites: 25.00-250.00 USD | 0.899Rate | 90,758.12 USD | VenderBTC | |
Steam Wallet Gift Card Códigos E Recibo | Limites: 25.00-300.00 USD | 0.899Rate | 90,758.12 USD | VenderBTC | |
Apple Store Gift Card Códigos E Recibo | Limites: 15.00-150.00 USD | 0.899Rate | 90,758.12 USD | VenderBTC | |
Xbox Gift Card Códigos E Recibo | Limites: 20.00-400.00 USD | 0.899Rate | 90,758.12 USD | VenderBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Códigos E Recibo | Limites: 20.00-100.00 USD | 0.899Rate | 90,758.12 USD | VenderBTC | |
VISA Gift Card Códigos E Recibo | Limites: 50.00-500.00 USD | 0.999Rate | 81,676.60 USD | VenderBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.