| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Maior para menor | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,500.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,500.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,154.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,153.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 15.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 15.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,447.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,447.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,186.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,187.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 50.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 50.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 50.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 50.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Sem recibo | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Sem recibo | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,118.97 USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.