| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Maior para menor | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 200.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 200.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Códigos E Cartão físico Sem recibo | Limites: 50.00-308.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Sem recibo | Limites: 300.00-2,000.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Sem recibo | Limites: 300.00-2,000.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 40.00-990.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 50.00-2,278.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 200.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 200.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-1,166.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 300.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Códigos E Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-200.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Códigos E Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 15.00-300.00 USD | 0.850Rate | 93,546.27 USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.