| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Preço Menor para maior | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|
Naira Balance | Limites: 1,000.00-135,783.00 NGN | 1493.81 NGN/USD 2,546,888.79 NGN | Compra instantânea | |
Naira Balance | Limites: 50,000.00-249,461.00 NGN | 1494.00 NGN/USD 2,547,210.24 NGN | Compra instantânea | |
Naira Balance | Limites: 1,000.00-1,946,646.00 NGN | 1502.09 NGN/USD 2,561,004.37 NGN | Compra instantânea | |
Limites: 1,000.00-135,055.00 NGN | 1527.21 NGN/USD 2,603,837.85 NGN | ComprarETH | ||
Limites: 500.00-100,000.00 NGN | 1527.36 NGN/USD 2,604,081.23 NGN | ComprarETH | ||
Limites: 10,000.00-650,000.00 NGN | 1576.46 NGN/USD 2,687,801.22 NGN | ComprarETH | ||
Limites: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1576.60 NGN/USD 2,688,044.59 NGN | ComprarETH | ||
Naira Balance | Limites: 10,000.00-1,124,335.00 NGN | 1580.00 NGN/USD 2,693,836.80 NGN | Compra instantânea | |
Limites: 10,000.00-670,000.00 NGN | 1585.74 NGN/USD 2,703,620.40 NGN | ComprarETH | ||
Naira Balance | Limites: 50.00-18,746,524.00 NGN | 1666.66 NGN/USD 2,841,588.63 NGN | Compra instantânea | |
Limites: 2,000.00-302,372.00 NGN | 1712.92 NGN/USD 2,920,464.93 NGN | ComprarETH | ||
Naira Balance | Limites: 10,000.00-277,057.00 NGN | 1727.20 NGN/USD 2,944,802.13 NGN | Compra instantânea | |
Limites: 50.00-698,434.00 NGN | 1788.90 NGN/USD 3,050,000.00 NGN | ComprarETH |
No mercado P2P da CoinCola, compare anúncios de vendedores e escolha uma oferta cujas condições você possa cumprir. Antes de criar o pedido, confira a forma de pagamento, a moeda, os limites e a quantidade de ETH que receberá. Siga as etapas exibidas no pedido, pois algumas ações podem ser processadas automaticamente.
Mantenha a comunicação no chat do pedido. Se você já pagou e a negociação não avançar, guarde o comprovante e use as opções de disputa ou suporte disponíveis naquele pedido. O guia oficial de custódia da CoinCola explica como a criptomoeda é mantida durante uma negociação P2P.
Compare outras opções no mercado de compra de Ethereum. Para vender ETH, acesse o mercado de venda de Ethereum.