| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Preço Menor para maior | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|
Naira Balance | Limites: 1,000.00-152,184.00 NGN | 1440.09 NGN/USD 2,901,794.38 NGN | Compra instantânea | |
Naira Balance | Limites: 10,000.00-5,112,392.00 NGN | 1449.00 NGN/USD 2,919,749.49 NGN | Compra instantânea | |
Limites: 10,000.00-150,000.00 NGN | 1450.43 NGN/USD 2,922,640.60 NGN | ComprarETH | ||
Limites: 1,000.00-152,905.00 NGN | 1456.50 NGN/USD 2,934,870.39 NGN | ComprarETH | ||
Limites: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1456.64 NGN/USD 2,935,148.34 NGN | ComprarETH | ||
Limites: 1,000.00-689,795.00 NGN | 1457.06 NGN/USD 2,935,982.19 NGN | ComprarETH | ||
Limites: 10,000.00-150,000.00 NGN | 1528.09 NGN/USD 3,079,126.26 NGN | ComprarETH | ||
Limites: 500.00-100,000.00 NGN | 1528.37 NGN/USD 3,079,682.16 NGN | ComprarETH | ||
Limites: 50.00-724,862.00 NGN | 1531.13 NGN/USD 3,085,241.15 NGN | ComprarETH | ||
Naira Balance | Limites: 50.00-18,746,524.00 NGN | 1666.66 NGN/USD 3,358,336.57 NGN | Compra instantânea | |
Naira Balance | Limites: 10,000.00-372,821.00 NGN | 1669.07 NGN/USD 3,363,190.80 NGN | Compra instantânea |
No mercado P2P da CoinCola, você pode comparar anúncios de vendedores que aceitam NGN, conferir as condições e criar um pedido quando encontrar uma oferta adequada. O preço e a disponibilidade dependem dos anúncios ativos para o valor escolhido.
Confirme que o anúncio usa NGN e que o valor está dentro dos limites do vendedor. Confira também o preço, o perfil e as instruções de pagamento antes de criar o pedido.
Guarde os comprovantes e converse pelo chat do pedido. Se houver algum problema, use as opções de disputa ou suporte disponíveis no próprio pedido. O guia de custódia em garantia da CoinCola explica como a criptomoeda fica protegida durante a negociação P2P.
Tente outro valor dentro dos limites disponíveis ou consulte o mercado novamente mais tarde. As ofertas podem mudar conforme os vendedores ativos.
Compare outras ofertas para comprar Ethereum ou acesse o mercado para vender Ethereum.