| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Maior para menor | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store Gift Card Códigos E Sem recibo | Limites: 20.00-200.00 USD | 0.670Rate | 99,282.26 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Códigos E Sem recibo | Limites: 20.00-200.00 USD | 0.670Rate | 99,282.26 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-1,501.00 USD | 0.666Rate | 99,880.95 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.665Rate | 100,033.95 USD | ComprarBTC | |
Nike Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.665Rate | 100,033.95 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Códigos E Cartão físico Sem recibo | Limites: 10.00-200.00 USD | 0.663Rate | 100,333.29 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Códigos E Cartão físico | Limites: 10.00-1,000.00 USD | 0.663Rate | 100,333.29 USD | ComprarBTC | |
Nike Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.661Rate | 100,639.29 USD | ComprarBTC | |
Macy's Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.660Rate | 100,792.29 USD | ComprarBTC | |
Nike Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,500.00 USD | 0.660Rate | 100,792.29 USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 25.00-1,000.00 USD | 0.660Rate | 100,792.29 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 25.00-500.00 USD | 0.660Rate | 100,792.29 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.660Rate | 100,792.29 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.660Rate | 100,792.29 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Códigos E Cartão físico | Limites: 10.00-100.00 USD | 0.656Rate | 101,404.28 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Códigos E Cartão físico | Limites: 20.00-500.00 USD | 0.656Rate | 101,404.28 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.655Rate | 101,557.27 USD | ComprarBTC | |
Target Gift Card Sem recibo | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.655Rate | 101,557.27 USD | ComprarBTC | |
Target Gift Card Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.655Rate | 101,557.27 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 10.00-1,751.00 USD | 0.654Rate | 101,716.92 USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.