| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Maior para menor | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Sephora Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.700Rate | 95,031.59 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Sem recibo Cartão físico | Limites: 25.00-500.00 USD | 0.700Rate | 95,031.59 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.700Rate | 95,031.59 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.700Rate | 95,031.59 USD | ComprarBTC | |
Macy's Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.693Rate | 95,989.49 USD | ComprarBTC | |
Xbox Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-2,000.00 USD | 0.690Rate | 96,408.57 USD | ComprarBTC | |
Macy's Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.690Rate | 96,408.57 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Cartão físico | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.683Rate | 97,393.07 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Sem recibo | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.682Rate | 97,539.42 USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-1,468.00 USD | 0.681Rate | 97,679.11 USD | ComprarBTC | |
Xbox Gift Card Sem recibo Códigos E Cartão físico | Limites: 50.00-2,000.00 USD | 0.680Rate | 97,825.46 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-1,000.00 USD | 0.677Rate | 98,257.84 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Sem recibo | Limites: 10.00-2,000.00 USD | 0.675Rate | 98,550.54 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Códigos E Cartão físico Sem recibo | Limites: 10.00-100.00 USD | 0.675Rate | 98,550.54 USD | ComprarBTC | |
Steam Wallet Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 10.00-2,000.00 USD | 0.674Rate | 98,696.88 USD | ComprarBTC | |
Nike Gift Card Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.674Rate | 98,696.88 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Códigos E | Limites: 25.00-500.00 USD | 0.671Rate | 99,135.92 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 25.00-500.00 USD | 0.671Rate | 99,135.92 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-1,492.00 USD | 0.670Rate | 99,282.26 USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Sem recibo Códigos E Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.670Rate | 99,282.26 USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.