| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Maior para menor | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Macy's Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-300.00 USD | 0.713Rate | 93,269.77 USD | ComprarBTC | |
Walmart Visa Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.713Rate | 93,269.77 USD | ComprarBTC | |
Home Depot Gift Card Sem recibo Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.713Rate | 93,269.77 USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-500.00 USD | 0.713Rate | 93,269.77 USD | ComprarBTC | |
Home Depot Gift Card Sem recibo | Limites: 500.00-2,000.00 USD | 0.712Rate | 93,402.78 USD | ComprarBTC | |
Home Depot Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-1,976.00 USD | 0.711Rate | 93,535.78 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Códigos E Sem recibo | Limites: 25.00-1,000.00 USD | 0.711Rate | 93,535.78 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.710Rate | 93,668.79 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Códigos E Cartão físico | Limites: 20.00-500.00 USD | 0.709Rate | 93,795.14 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-1,000.00 USD | 0.707Rate | 94,061.15 USD | ComprarBTC | |
Target Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-1,309.00 USD | 0.706Rate | 94,194.16 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-1,000.00 USD | 0.705Rate | 94,327.16 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Sem recibo | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.705Rate | 94,327.16 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,627.00 USD | 0.704Rate | 94,466.82 USD | ComprarBTC | |
Target Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.704Rate | 94,466.82 USD | ComprarBTC | |
Walmart Visa Gift Card Cartão físico Recibo Códigos E | Limites: 100.00-1,422.00 USD | 0.703Rate | 94,599.82 USD | ComprarBTC | |
Target Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.703Rate | 94,599.82 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Códigos E Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.702Rate | 94,732.83 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.700Rate | 95,005.49 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-200.00 USD | 0.700Rate | 95,005.49 USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.