| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Pagar (Cartão-presente) | Receber (BTC) | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
One4all Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 10.00-1,528.00 USD | 10USD | 8.20USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.20USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.18USD | ComprarBTC | |
One4all Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-557.00 USD | 10USD | 8.18USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.18USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Códigos E Cartão físico | Limites: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.17USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.17USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.17USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.17USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 10.00-3,000.00 USD | 10USD | 8.16USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 10.00-1,535.00 USD | 10USD | 8.16USD | ComprarBTC | |
Macy's Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-300.00 USD | 10USD | 8.16USD | ComprarBTC | |
Macy's Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.16USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 50.00-657.00 USD | 10USD | 8.16USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 10.00-2,000.00 USD | 10USD | 8.15USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 50.00-658.00 USD | 10USD | 8.15USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 25.00-500.00 USD | 10USD | 8.14USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 25.00-500.00 USD | 10USD | 8.14USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 10.00-2,133.00 USD | 10USD | 8.14USD | ComprarBTC | |
One4all Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.14USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.