| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Maior para menor | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-1,000.00 USD | 0.817Rate | 97,400.93 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo Recibo | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.816Rate | 97,520.29 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Recibo Sem recibo | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.816Rate | 97,520.29 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 50.00-500.00 USD | 0.816Rate | 97,520.29 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 50.00-500.00 USD | 0.816Rate | 97,520.29 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Códigos E | Limites: 10.00-100.00 USD | 0.815Rate | 97,639.65 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Códigos E Cartão físico Sem recibo | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.815Rate | 97,639.65 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 10.00-1,000.00 USD | 0.815Rate | 97,639.65 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 10.00-1,000.00 USD | 0.813Rate | 97,878.38 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Recibo | Limites: 20.00-200.00 USD | 0.812Rate | 97,997.75 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Recibo | Limites: 20.00-200.00 USD | 0.812Rate | 97,997.75 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,359.00 USD | 0.812Rate | 97,997.75 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 50.00-300.00 USD | 0.812Rate | 97,997.75 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 15.00-200.00 USD | 0.812Rate | 97,997.75 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Códigos E Cartão físico | Limites: 10.00-200.00 USD | 0.811Rate | 98,117.11 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Códigos E Sem recibo | Limites: 25.00-300.00 USD | 0.811Rate | 98,117.11 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Recibo Sem recibo | Limites: 25.00-200.00 USD | 0.811Rate | 98,117.11 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Recibo Sem recibo | Limites: 25.00-200.00 USD | 0.811Rate | 98,117.11 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.810Rate | 98,244.43 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-2,500.00 USD | 0.810Rate | 98,244.43 USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.