| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Maior para menor | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.831Rate | 95,761.66 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 15.00-200.00 USD | 0.830Rate | 95,873.07 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 15.00-200.00 USD | 0.830Rate | 95,873.07 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 10.00-3,173.00 USD | 0.830Rate | 95,873.07 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.830Rate | 95,873.07 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.830Rate | 95,873.07 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 50.00-500.00 USD | 0.830Rate | 95,873.07 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 50.00-1,000.00 USD | 0.830Rate | 95,873.07 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.830Rate | 95,873.07 USD | ComprarBTC | |
MoneyPak Cartão físico | Limites: 100.00-855.00 USD | 0.828Rate | 96,103.84 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.827Rate | 96,223.20 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.827Rate | 96,223.20 USD | ComprarBTC | |
MoneyPak Sem recibo | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.827Rate | 96,223.20 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,148.00 USD | 0.827Rate | 96,223.20 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.827Rate | 96,223.20 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.826Rate | 96,342.57 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.826Rate | 96,342.57 USD | ComprarBTC | |
MoneyPak Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.826Rate | 96,342.57 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 10.00-100.00 USD | 0.826Rate | 96,342.57 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,500.00 USD | 0.825Rate | 96,453.97 USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.