| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Maior para menor | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store Gift Card Sem recibo | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.842Rate | 94,500.11 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-300.00 USD | 0.841Rate | 94,619.47 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.841Rate | 94,619.47 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-300.00 USD | 0.841Rate | 94,619.47 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.841Rate | 94,619.47 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-300.00 USD | 0.840Rate | 94,730.87 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.840Rate | 94,730.87 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Sem recibo Cartão físico | Limites: 100.00-300.00 USD | 0.840Rate | 94,730.87 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.840Rate | 94,730.87 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100/200 USD | 0.840Rate | 94,730.87 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100/200/300 USD | 0.840Rate | 94,730.87 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100/150/200/300 USD | 0.840Rate | 94,730.87 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.840Rate | 94,730.87 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.833Rate | 95,526.59 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.833Rate | 95,526.59 USD | ComprarBTC | |
iTunes Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,114.00 USD | 0.832Rate | 95,638.00 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-1,160.00 USD | 0.832Rate | 95,638.00 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Sem recibo Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.832Rate | 95,638.00 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 10.00-2,840.00 USD | 0.832Rate | 95,638.00 USD | ComprarBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Sem recibo | Limites: 10.00-1,000.00 USD | 0.831Rate | 95,757.35 USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.