| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Avaliar Maior para menor | Preço | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Macy's Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-300.00 USD | 0.742Rate | 89,347.46 USD | ComprarBTC | |
Macy's Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-971.00 USD | 0.741Rate | 89,466.79 USD | ComprarBTC | |
Macy's Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.741Rate | 89,466.79 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 50.00-1,000.00 USD | 0.740Rate | 89,592.75 USD | ComprarBTC | |
Macy's Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 0.740Rate | 89,592.75 USD | ComprarBTC | |
MoneyPak Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.740Rate | 89,592.75 USD | ComprarBTC | |
Xbox Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.739Rate | 89,712.09 USD | ComprarBTC | |
Xbox Gift Card Cartão físico | Limites: 10.00-500.00 USD | 0.738Rate | 89,831.42 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 100.00-898.00 USD | 0.738Rate | 89,831.42 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.738Rate | 89,831.42 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.738Rate | 89,831.42 USD | ComprarBTC | |
Xbox Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 25.00-1,000.00 USD | 0.737Rate | 89,957.38 USD | ComprarBTC | |
Macy's Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-300.00 USD | 0.737Rate | 89,957.38 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Sem recibo Cartão físico | Limites: 50.00-400.00 USD | 0.735Rate | 90,196.05 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 25.00-500.00 USD | 0.734Rate | 90,322.01 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico Sem recibo | Limites: 100.00-980.00 USD | 0.734Rate | 90,322.01 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Sem recibo Códigos E | Limites: 25.00-500.00 USD | 0.734Rate | 90,322.01 USD | ComprarBTC | |
Sephora Gift Card Cartão físico | Limites: 100.00-500.00 USD | 0.734Rate | 90,322.01 USD | ComprarBTC | |
Apple Store Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 25.00-500.00 USD | 0.734Rate | 90,322.01 USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 0.733Rate | 90,447.97 USD | ComprarBTC |
A CoinCola é um dos maiores mercados P2P do mundo para troca de cartões-presente por criptomoedas, com compradores ativos na Nigéria, EUA, Reino Unido, Canadá e Hong Kong competindo para oferecer as melhores taxas em mais de 300 marcas de cartões-presente.
| Cartão-Presente | Taxa Típica | Tempo de Negociação |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Cartão-Presente Visa | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
As taxas variam conforme a demanda dos compradores. Todas as taxas acima são indicativas — confira as ofertas em tempo real para preços atualizados.