| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Pagar (Cartão-presente) | Receber (BTC) | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-882.00 USD | 10USD | 8.50USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.02USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.02USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.01USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 50.00-550.00 USD | 10USD | 8USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 7.96USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.96USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 50.00-1,661.00 USD | 10USD | 7.95USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Sem recibo | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 7.89USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.89USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.88USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.83USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 7.80USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-806.00 USD | 10USD | 7.76USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.75USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-3,473.00 USD | 10USD | 7.53USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-705.00 USD | 10USD | 7.51USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-1,325.00 USD | 10USD | 7.47USD | ComprarBTC | |
GameStop Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.30USD | ComprarBTC |
No mercado P2P da CoinCola, compare anúncios de vendedores e escolha uma oferta cujas condições você possa cumprir. Antes de criar o pedido, confira a forma de pagamento, a moeda, os limites e a quantidade de BTC que receberá. Siga as etapas exibidas no pedido, pois algumas ações podem ser processadas automaticamente.
Mantenha a comunicação no chat do pedido. Se você já pagou e a negociação não avançar, guarde o comprovante e use as opções de disputa ou suporte disponíveis naquele pedido. O guia oficial de custódia da CoinCola explica como a criptomoeda é mantida durante uma negociação P2P.
Compare outras opções no mercado de compra de Bitcoin. Para vender BTC, acesse o mercado de venda de Bitcoin.