| Verkaufen an | Empfangen über | Betragslimit | Preis Absteigend | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|
Grenzen: 15,000.00-900,000,000.00 NGN | 1237.39 NGN/USD 96,311,859.26 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 123,890.00-12,389,000.00 NGN | 1237.39 NGN/USD 96,311,859.26 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 10,000.00-780,000,000.00 NGN | 1237.39 NGN/USD 96,311,859.26 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 15,000.00-880,000,000.00 NGN | 1237.39 NGN/USD 96,311,859.26 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 30,000.00-5,000,000.00 NGN | 1223.64 NGN/USD 95,241,727.49 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 20,600.00-3,000,000.00 NGN | 1223.64 NGN/USD 95,241,727.49 NGN | VerkaufenBTC | ||
Naira Balance | Grenzen: 100.00-615,331.00 NGN | 1214.70 NGN/USD 94,546,141.84 NGN | Sofortverkauf | |
Grenzen: 5,000.00-7,000,000.00 NGN | 1214.02 NGN/USD 94,492,635.25 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 1,000.00-16,000,000.00 NGN | 1213.88 NGN/USD 94,481,933.93 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 100.00-20,000,000.00 NGN | 1209.89 NGN/USD 94,171,595.72 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 10,000.00-50,000,000.00 NGN | 1209.89 NGN/USD 94,171,595.72 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 10,000.00-5,000,000.00 NGN | 1209.89 NGN/USD 94,171,595.72 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 5,000.00-50,000,000.00 NGN | 1175.52 NGN/USD 91,496,266.29 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 17,000.00-98,560,000.00 NGN | 1168.64 NGN/USD 90,961,200.41 NGN | VerkaufenBTC | ||
Naira Balance | Grenzen: 5,000.00-7,362,520.00 NGN | 1165.88 NGN/USD 90,746,024.97 NGN | Sofortverkauf | |
Naira Balance | Grenzen: 5,000.00-1,790,436.00 NGN | 1165.00 NGN/USD 90,677,530.35 NGN | Sofortverkauf | |
Grenzen: 5,000.00-986,500,000.00 NGN | 1127.40 NGN/USD 87,750,805.10 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 50.00-123,456,789.00 NGN | 1113.65 NGN/USD 86,680,673.33 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 2,000.00-100,000.00 NGN | 1101.28 NGN/USD 85,717,554.74 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 100.00-500,000,000.00 NGN | 1099.90 NGN/USD 85,610,541.56 NGN | VerkaufenBTC |
Auf dem CoinCola P2P-Marktplatz kannst du Käuferangebote vergleichen und auswählen, wie du bezahlt werden möchtest. Prüfe vor dem Erstellen der Order die Währung, den Betrag, die Limits und die Empfangsanweisungen. Wenn die Order eine manuelle Freigabe von BTC verlangt, bestätige zuerst den tatsächlichen Zahlungseingang auf deinem Konto.
CoinCola verwahrt die Kryptowährung während des P2P-Ablaufs entsprechend dem Status der Order. Wenn keine Zahlung eingeht oder der Betrag abweicht, gib die Assets nicht frei. Bewahre die Nachweise auf und nutze die Streitfall- oder Supportoptionen dieser Order.
Vergleiche weitere Angebote auf dem CoinCola-Marktplatz zum Verkauf von Bitcoin. Wenn du BTC kaufen möchtest, öffne den Marktplatz zum Kauf von Bitcoin.