P2P-Handel
- Mit einem bestehenden P2P-Angebot kaufen oder verkaufen
- Kostenlos
- Handelsgebühr (für Nutzer, die Angebote veröffentlichen)Wird auf den Transaktionsbetrag berechnet und nach Abschluss des Auftrags erhoben
- Fiat-Deal0.70%Card-Deal4.00%
Gebühren für Handel, Auszahlungen und Überweisungen auf einen Blick.
Wird auf den getauschten Betrag berechnet
Kreditzinsen werden stündlich berechnet. Jeder angefangene Zeitraum von einer Stunde zählt als volle Stunde.
Für Aktionsgebühren gelten die jeweiligen Aktionsbedingungen.
Das Veröffentlichen eines Angebots ist kostenlos;
Für die Anzeige des Angebots ist ein Mindestguthaben in Ihrer P2P-Wallet erforderlich;
Wird auf den Transaktionsbetrag berechnet und nach Abschluss des Auftrags erhoben
| Kryptowährung | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | 0.005 BTC | 0.001 BTC |
ETH Ethereum | 0.1 ETH | 0.05 ETH |
USDT Tether | 120 USDT | 30 USDT |
BCH Bitcoin Cash | 0.2 BCH | 0.1 BCH |
LTC Litecoin | 1 LTC | 1 LTC |
XRP | 70 XRP | 70 XRP |
GUSD Gemini-Dollar | 120 GUSD | 30 GUSD |
A Vaulta | 5 A | 5 A |
DASH Dash | 0.7 DASH | 0.7 DASH |
Wird auf den Transaktionsbetrag berechnet und nach Abschluss des Auftrags erhoben
| Kryptowährung | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | 0.005 BTC | 0.005 BTC |
USDT Tether | 120 USDT | 30 USDT |
ETH Ethereum | 0.1 ETH | 0.05 ETH |
| Kryptowährung | Netzwerk | Auszahlungsgebühr |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 BTC |
ETH Ethereum | Ethereum (ERC20) | 0.00015 ETH |
USDT Tether | Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | 2 USDT |
BCH Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0005 BCH |
LTC Litecoin | Litecoin | 0.009 LTC |
XRP | Ripple | 0.25 XRP |
GUSD Gemini-Dollar | Ethereum (ERC20) | 5 GUSD |
A Vaulta | Vaulta | 0.1 A |
TRUMP Trump | Solana | 0.1 TRUMP |
DASH Dash | Dash | 0.002 DASH |
DOGE Dogecoin | Dogecoin | 4 DOGE |
SOL Solana | Solana | 0.01 SOL |
ADA Cardano | Cardano | 0.8 ADA |
TRX Tron | Tron (TRC20) | 1 TRX |
| Kryptowährung | Netzwerk | Auszahlungsgebühr |
|---|---|---|
WIF dogwifhat | Solana | 3 WIF |
SHIB Shiba Inu | Ethereum (ERC20) | 278,850 SHIB |
PEPE Pepe | Ethereum (ERC20) | 343,520 PEPE |
LINK Chainlink | Ethereum (ERC20) | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | Ethereum (ERC20) | 0.46 UNI |
USDC USD Coin | Ethereum (ERC20)Solana | 1 USDC |
AAVE Aave | Ethereum (ERC20) | 0.018 AAVE |
WLD Worldcoin | Ethereum (ERC20) | 2.81 WLD |
TON Toncoin | Toncoin | 0.02 TON |
DOT Polkadot | Polkadot | 0.08 DOT |
XLM Stellar Lumens | Stellar | 0.01 XLM |
NEAR NEAR-Protokoll | NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | Ethereum (ERC20) | 20 WLFI |
| Kryptowährung | Netzwerk | Auszahlungsgebühr |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 BTC |
ETH Ethereum | Ethereum (ERC20) | 0.00015 ETH |
USDT Tether | Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | 2 USDT |
BCH Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0005 BCH |
LTC Litecoin | Litecoin | 0.009 LTC |
XRP | Ripple | 0.25 XRP |
GUSD Gemini-Dollar | Ethereum (ERC20) | 5 GUSD |
A Vaulta | Vaulta | 0.1 A |
TRUMP Trump | Solana | 0.1 TRUMP |
DASH Dash | Dash | 0.002 DASH |
DOGE Dogecoin | Dogecoin | 4 DOGE |
SOL Solana | Solana | 0.01 SOL |
ADA Cardano | Cardano | 0.8 ADA |
TRX Tron | Tron (TRC20) | 1 TRX |
WIF dogwifhat | Solana | 3 WIF |
SHIB Shiba Inu | Ethereum (ERC20) | 278,850 SHIB |
PEPE Pepe | Ethereum (ERC20) | 343,520 PEPE |
LINK Chainlink | Ethereum (ERC20) | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | Ethereum (ERC20) | 0.46 UNI |
USDC USD Coin | Ethereum (ERC20)Solana | 1 USDC |
AAVE Aave | Ethereum (ERC20) | 0.018 AAVE |
WLD Worldcoin | Ethereum (ERC20) | 2.81 WLD |
TON Toncoin | Toncoin | 0.02 TON |
DOT Polkadot | Polkadot | 0.08 DOT |
XLM Stellar Lumens | Stellar | 0.01 XLM |
NEAR NEAR-Protokoll | NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | Ethereum (ERC20) | 20 WLFI |
P2P-Konto / Spotkonto
| Kryptowährung | Monatlicher kostenloser Freibetrag | Gebühr für Überschreitung |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | 0.05 BTC | 0.0001 BTC |
ETH Ethereum | 0.5 ETH | 0.00015 ETH |
USDT Tether | 1,500 USDT | 2 USDT |
BCH Bitcoin Cash | 4 BCH | 0.0005 BCH |
LTC Litecoin | 20 LTC | 0.009 LTC |
XRP | 2,000 XRP | 0.25 XRP |
GUSD Gemini-Dollar | 1,500 GUSD | 5 GUSD |
A Vaulta | 3,000 A | 0.1 A |
TRUMP Trump | 40 TRUMP | 0.1 TRUMP |
DASH Dash | 20 DASH | 0.002 DASH |
DOGE Dogecoin | 4,000 DOGE | 4 DOGE |
SOL Solana | 8 SOL | 0.01 SOL |
ADA Cardano | 2,000 ADA | 0.8 ADA |
TRX Tron | 8,000 TRX | 1 TRX |
| Kryptowährung | Monatlicher kostenloser Freibetrag | Gebühr für Überschreitung |
|---|---|---|
WIF dogwifhat | 500 WIF | 3 WIF |
SHIB Shiba Inu | 65,000,000 SHIB | 278,850 SHIB |
PEPE Pepe | 80,000,000 PEPE | 343,520 PEPE |
LINK Chainlink | 80 LINK | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | 140 UNI | 0.46 UNI |
USDC USD Coin | 1,500 USDC | 1 USDC |
AAVE Aave | 6 AAVE | 0.018 AAVE |
WLD Worldcoin | 850 WLD | 2.81 WLD |
TON Toncoin | 300 TON | 0.02 TON |
DOT Polkadot | 200 DOT | 0.08 DOT |
XLM Stellar Lumens | 3,800 XLM | 0.01 XLM |
NEAR NEAR-Protokoll | 350 NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | 5,000 WLFI | 20 WLFI |
| Kryptowährung | Monatlicher kostenloser Freibetrag | Gebühr für Überschreitung |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | 0.05 BTC | 0.0001 BTC |
ETH Ethereum | 0.5 ETH | 0.00015 ETH |
USDT Tether | 1,500 USDT | 2 USDT |
BCH Bitcoin Cash | 4 BCH | 0.0005 BCH |
LTC Litecoin | 20 LTC | 0.009 LTC |
XRP | 2,000 XRP | 0.25 XRP |
GUSD Gemini-Dollar | 1,500 GUSD | 5 GUSD |
A Vaulta | 3,000 A | 0.1 A |
TRUMP Trump | 40 TRUMP | 0.1 TRUMP |
DASH Dash | 20 DASH | 0.002 DASH |
DOGE Dogecoin | 4,000 DOGE | 4 DOGE |
SOL Solana | 8 SOL | 0.01 SOL |
ADA Cardano | 2,000 ADA | 0.8 ADA |
TRX Tron | 8,000 TRX | 1 TRX |
WIF dogwifhat | 500 WIF | 3 WIF |
SHIB Shiba Inu | 65,000,000 SHIB | 278,850 SHIB |
PEPE Pepe | 80,000,000 PEPE | 343,520 PEPE |
LINK Chainlink | 80 LINK | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | 140 UNI | 0.46 UNI |
USDC USD Coin | 1,500 USDC | 1 USDC |
AAVE Aave | 6 AAVE | 0.018 AAVE |
WLD Worldcoin | 850 WLD | 2.81 WLD |
TON Toncoin | 300 TON | 0.02 TON |
DOT Polkadot | 200 DOT | 0.08 DOT |
XLM Stellar Lumens | 3,800 XLM | 0.01 XLM |
NEAR NEAR-Protokoll | 350 NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | 5,000 WLFI | 20 WLFI |
Pauschalgebühr pro Transaktion
Pauschalgebühr pro Transaktion
Höchstgebühr: 2,000 NGN