| Verkaufen an | Empfangen über | Betragslimit | Preis Absteigend | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|
Grenzen: 10,000.00-50,000,000.00 NGN | 1210.42 NGN/USD 88,773,188.22 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 1,000.00-100,000,000.00 NGN | 1210.42 NGN/USD 88,773,188.22 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 10,000.00-5,000,000.00 NGN | 1210.42 NGN/USD 88,773,188.22 NGN | VerkaufenBTC | ||
Naira Balance | Grenzen: 5,000.00-758,951.00 NGN | 1188.88 NGN/USD 87,193,374.64 NGN | Sofortverkauf | |
Grenzen: 5,000.00-50,000,000.00 NGN | 1176.03 NGN/USD 86,251,222.64 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 5,000.00-985,223,000.00 NGN | 1169.16 NGN/USD 85,746,829.53 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 1,000.00-5,000,000.00 NGN | 1169.16 NGN/USD 85,746,829.53 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 1,000.00-980,000,000.00 NGN | 1155.40 NGN/USD 84,738,043.30 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 500.00-5,000,000.00 NGN | 1155.40 NGN/USD 84,738,043.30 NGN | VerkaufenBTC | ||
Naira Balance | Grenzen: 5,000.00-758,951.00 NGN | 1146.66 NGN/USD 84,096,927.33 NGN | Sofortverkauf | |
Naira Balance | Grenzen: 5,000.00-907,404.00 NGN | 1146.00 NGN/USD 84,048,522.42 NGN | Sofortverkauf | |
Grenzen: 17,000.00-986,500,000.00 NGN | 1127.89 NGN/USD 82,720,470.84 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 2,000.00-100,000.00 NGN | 1101.76 NGN/USD 80,803,777.00 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 100.00-500,000,000.00 NGN | 1100.38 NGN/USD 80,702,898.38 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 123,890.00-12,389,000.00 NGN | 1100.38 NGN/USD 80,702,898.38 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 1,234.00-5,678,910.00 NGN | 1004.10 NGN/USD 73,641,394.77 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 100,000.00-300,000.00 NGN | 722.65 NGN/USD 53,000,000.00 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1365.85 NGN/USD 100,172,472.61 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 1,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1359.80 NGN/USD 99,728,606.67 NGN | VerkaufenBTC | ||
Grenzen: 1,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1357.87 NGN/USD 99,587,376.60 NGN | VerkaufenBTC |
Auf dem CoinCola P2P-Marktplatz kannst du Käuferangebote vergleichen und auswählen, wie du bezahlt werden möchtest. Prüfe vor dem Erstellen der Order die Währung, den Betrag, die Limits und die Empfangsanweisungen. Wenn die Order eine manuelle Freigabe von BTC verlangt, bestätige zuerst den tatsächlichen Zahlungseingang auf deinem Konto.
CoinCola verwahrt die Kryptowährung während des P2P-Ablaufs entsprechend dem Status der Order. Wenn keine Zahlung eingeht oder der Betrag abweicht, gib die Assets nicht frei. Bewahre die Nachweise auf und nutze die Streitfall- oder Supportoptionen dieser Order.
Vergleiche weitere Angebote auf dem CoinCola-Marktplatz zum Verkauf von Bitcoin. Wenn du BTC kaufen möchtest, öffne den Marktplatz zum Kauf von Bitcoin.