| Kaufen Sie bei | Bezahlen mit | Betragslimit | Zahlen (Geschenkgutschein) | Erhalten (BTC) | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes Gift Card Quittung Physische Karte | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.43USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.42USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte | Grenzen: 50/200/300/400/500 USD | 10USD | 8.42USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-12,317.00 USD | 10USD | 8.41USD | KaufenBTC | |
Eneba Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 25.00-500.00 USD | 10USD | 8.41USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-200.00 USD | 10USD | 8.41USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 200/300/400/450/500 USD | 10USD | 8.41USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,500.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-2,500.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-603.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
Eneba Gift Card E-Codes Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 25.00-500.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-3,061.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card E-Codes Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-477.00 USD | 10USD | 8.40USD | KaufenBTC | |
Macy's Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-300.00 USD | 10USD | 8.39USD | KaufenBTC | |
Macy's Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.38USD | KaufenBTC | |
One4all Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.37USD | KaufenBTC |
CoinCola ist einer der größten P2P-Marktplätze weltweit für den Tausch von Geschenkkarten gegen Krypto, mit aktiven Käufern aus Nigeria, den USA, Großbritannien, Kanada und Hongkong, die um dir wettbewerbsfähige Kurse für über 300 Geschenkkarten-Marken zu bieten.
| Geschenkkarte | Typischer Kurs | Handelsdauer |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 Min. |
| Google Play | 60–82% | 10–20 Min. |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 Min. |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 Min. |
| Visa-Geschenkkarte | 70–88% | 10–25 Min. |
| Xbox | 65–78% | 15–25 Min. |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 Min. |
Die Kurse schwanken je nach Käufernachfrage. Alle oben genannten Kurse sind Richtwerte — prüfe die aktuellen Angebote für Echtzeit-Preise.