| Vender para | Receber via | Limite de valor | Preço Maior para menor | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|
Naira Balance | Limites: 1,000.00-1,971,113.00 NGN | 1365.48 NGN/USD 77,357.08 NGN | Venda instantânea | |
Naira Balance | Limites: 1,000.00-49,950.00 NGN | 1363.71 NGN/USD 77,256.88 NGN | Venda instantânea | |
Naira Balance | Limites: 100.00-9,247,041.00 NGN | 1362.00 NGN/USD 77,160.02 NGN | Venda instantânea | |
Naira Balance | Limites: 10,000.00-1,227,276.00 NGN | 1361.28 NGN/USD 77,119.23 NGN | Venda instantânea | |
Naira Balance | Limites: 5,000.00-2,218,050.00 NGN | 1361.02 NGN/USD 77,104.51 NGN | Venda instantânea | |
Naira Balance | Limites: 1,000.00-187,605.00 NGN | 1358.00 NGN/USD 76,933.14 NGN | Venda instantânea | |
Naira Balance | Limites: 1,000.00-7,983,901.00 NGN | 1356.77 NGN/USD 76,863.77 NGN | Venda instantânea | |
Naira Balance | Limites: 1,000.00-132,289.00 NGN | 1348.34 NGN/USD 76,385.88 NGN | Venda instantânea | |
Limites: 5,000.00-50,000,000.00 NGN | 1301.00 NGN/USD 73,704.25 NGN | VenderLTC | ||
Limites: 100.00-170,000,000.00 NGN | 1300.31 NGN/USD 73,664.97 NGN | VenderLTC | ||
Limites: 5,000.00-20,000,000.00 NGN | 1285.75 NGN/USD 72,840.22 NGN | VenderLTC | ||
Limites: 50.00-1,000,000.00 NGN | 1250.37 NGN/USD 70,836.15 NGN | VenderLTC | ||
Naira Balance | Limites: 1,000.00-1,227,276.00 NGN | 1066.66 NGN/USD 60,428.42 NGN | Venda instantânea |
No mercado P2P da CoinCola, compare anúncios de compradores e escolha como deseja receber. Antes de criar o pedido, confira a moeda, o valor, os limites e as instruções de recebimento. Se o pedido exigir a liberação manual de LTC, confirme primeiro se o pagamento correto entrou na sua conta.
A CoinCola mantém a criptomoeda sob custódia durante a negociação P2P de acordo com o status do pedido. Se o pagamento não aparecer ou o valor estiver incorreto, não libere os ativos; guarde os registros e use as opções de disputa ou suporte daquele pedido.
Compare outras opções no mercado de venda de Litecoin. Para comprar LTC, acesse o mercado de compra de Litecoin.