| Vender para | Receber via | Limite de valor | Preço Maior para menor | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|
Limites: 30,597.00-869,515,789.00 PHP | 4,286,982.63 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 1,000.00-5,000,000.00 PHP | 4,218,970.11 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 10,000.00-50,000,000.00 PHP | 4,168,948.00 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 10,000.00-5,000,000.00 PHP | 4,168,509.21 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 1,000.00-25,000,000.00 PHP | 4,168,509.21 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 500.00-10,000,000.00 PHP | 4,036,872.08 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 1,000.00-50,000,000.00 PHP | 3,949,113.99 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 500.00-250,000.00 PHP | 3,949,113.99 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 5,560.00-556,000.00 PHP | 3,949,113.99 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 4,000.00-80,000,000.00 PHP | 3,905,234.95 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 1,500.00-80,000,000.00 PHP | 3,773,597.81 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 1,500.00-15,000,000.00 PHP | 3,641,960.68 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 5,000.00-50,000,000.00 PHP | 3,729,718.77 PHP | VenderBTC | ||
Limites: 1,500.00-500,000.00 PHP | 3,071,533.10 PHP | VenderBTC |
Para vender Bitcoin com pagamento por Transferência bancária, escolha um anúncio de comprador na CoinCola P2P, confira os limites e crie um pedido. Confirme o crédito real na sua conta bancária antes de liberar BTC.
O tipo de transferência determina os dados de que o comprador precisa. Informe somente os dados necessários para a modalidade indicada no anúncio. Quando o pagamento chegar, confira o remetente e o valor. Uma instrução ou comprovante não confirma, por si só, que o dinheiro foi creditado.
A CoinCola mantém a criptomoeda sob custódia em garantia durante a negociação. Se o comprador marcar o pagamento como concluído, mas o crédito ainda não aparecer, mantenha os ativos no pedido e use as opções de suporte ou disputa.
Siga a modalidade indicada no anúncio e confira se os dados bancários correspondem a ela. As instruções podem variar conforme o país e o banco.
Compare outras ofertas para vender Bitcoin ou acesse o mercado para comprar Bitcoin.