| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Pagar (Cartão-presente) | Receber (BTC) | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Kohls Store Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 6.11USD | ComprarBTC | |
Kohls Store Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 6.03USD | ComprarBTC | |
Kohls Store Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-1,775.00 USD | 10USD | 5.86USD | ComprarBTC | |
Kohls Store Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 5.50USD | ComprarBTC | |
Kohls Store Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 4.42USD | ComprarBTC | |
Kohls Store Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 4.35USD | ComprarBTC | |
Kohls Store Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 100.00-500.00 USD | 10USD | 4.26USD | ComprarBTC |
No mercado P2P da CoinCola, compare anúncios de vendedores e escolha uma oferta cujas condições você possa cumprir. Antes de criar o pedido, confira a forma de pagamento, a moeda, os limites e a quantidade de BTC que receberá. Siga as etapas exibidas no pedido, pois algumas ações podem ser processadas automaticamente.
Mantenha a comunicação no chat do pedido. Se você já pagou e a negociação não avançar, guarde o comprovante e use as opções de disputa ou suporte disponíveis naquele pedido. O guia oficial de custódia da CoinCola explica como a criptomoeda é mantida durante uma negociação P2P.
Compare outras opções no mercado de compra de Bitcoin. Para vender BTC, acesse o mercado de venda de Bitcoin.