| Compre de | Pagar com | Limite de valor | Pagar (Cartão-presente) | Receber (BTC) | Troca Sem taxas |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Cartão físico Códigos E | Limites: 25.00-100.00 USD | 10USD | 5.50USD | ComprarBTC | |
Amazon Gift Card Cartão físico Recibo Apenas a dinheiro | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 5.35USD | ComprarBTC | |
Amazon Gift Card Códigos E Sem recibo | Limites: 25.00-500.00 USD | 10USD | 5.17USD | ComprarBTC | |
Amazon Gift Card Cartão físico Recibo Códigos E | Limites: 25.00-1,000.00 USD | 10USD | 5USD | ComprarBTC | |
Amazon Gift Card Códigos E | Limites: 10.00-20.00 USD | 10USD | 5USD | ComprarBTC | |
Amazon Gift Card Códigos E | Limites: 50.00-500.00 USD | 10USD | 4.22USD | ComprarBTC | |
Amazon Gift Card Cartão físico Recibo | Limites: 10.00-2,000.00 USD | 10USD | 1USD | ComprarBTC | |
Amazon Gift Card Cartão físico Códigos E Sem recibo | Limites: 25.00-2,000.00 USD | 10USD | 6USD | ComprarBTC | |
Amazon Gift Card Recibo Apenas a dinheiro | Limites: 25.00-1,000.00 USD | 10USD | 6USD | ComprarBTC |
Você pode trocar um cartão de Cartão-presente da Amazon por BTC em uma oferta que aceite as características do cartão. Nesta página, você compra a criptomoeda e entrega o cartão; o anunciante vende BTC e recebe o cartão.
Compare o país de emissão, a moeda, o valor nominal e a aceitação de cartões físicos ou digitais. Confira também os comprovantes exigidos, os limites e a quantidade de BTC que receberá. Cartões de outra região ou formato podem ter condições diferentes.
Veja outras marcas no mercado de cartões-presente para comprar Bitcoin.