| Kaufen Sie bei | Bezahlen mit | Betragslimit | Preis Aufsteigend | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|
Grenzen: 5,000.00-50,000.00 NGN | 1427.05 NGN/USD 111,112,328.11 NGN | KaufenBTC | ||
Grenzen: 10,000.00-358,717.00 NGN | 1427.05 NGN/USD 111,112,328.11 NGN | KaufenBTC | ||
Grenzen: 15,000.00-674,775.00 NGN | 1431.17 NGN/USD 111,433,462.00 NGN | KaufenBTC | ||
Grenzen: 1,000.00-895,573.00 NGN | 1443.41 NGN/USD 112,386,159.23 NGN | KaufenBTC | ||
Naira Balance | Grenzen: 100,000.00-5,000,000.00 NGN | 1457.29 NGN/USD 113,467,310.01 NGN | Sofortkauf | |
Grenzen: 100,000.00-5,094,229.00 NGN | 1482.04 NGN/USD 115,394,113.39 NGN | KaufenBTC | ||
Grenzen: 10,000.00-100,000.00 NGN | 1499.91 NGN/USD 116,785,693.61 NGN | KaufenBTC | ||
Grenzen: 500.00-358,351.00 NGN | 1516.13 NGN/USD 118,048,820.27 NGN | KaufenBTC | ||
Naira Balance | Grenzen: 1,000.00-350,000.00 NGN | 1555.59 NGN/USD 121,121,001.21 NGN | Sofortkauf | |
Grenzen: 2,000.00-50,000.00 NGN | 1581.02 NGN/USD 123,101,326.90 NGN | KaufenBTC | ||
Grenzen: 50.00-1,000.00 NGN | 1581.02 NGN/USD 123,101,326.90 NGN | KaufenBTC | ||
Naira Balance | Grenzen: 50.00-615,633.00 NGN | 1586.25 NGN/USD 123,508,096.50 NGN | Sofortkauf | |
Grenzen: 2,000.00-1,000,000.00 NGN | 1590.65 NGN/USD 123,850,639.33 NGN | KaufenBTC | ||
Grenzen: 15,000.00-696,729.00 NGN | 1649.76 NGN/USD 128,453,558.51 NGN | KaufenBTC | ||
Grenzen: 500.00-2,000.00 NGN | 1787.24 NGN/USD 139,158,021.71 NGN | KaufenBTC | ||
Naira Balance | Grenzen: 1,000.00-1,250,425.00 NGN | 2015.32 NGN/USD 156,916,726.18 NGN | Sofortkauf | |
Grenzen: 1,000.00-932,602.00 NGN | 2059.46 NGN/USD 160,352,858.87 NGN | KaufenBTC | ||
Grenzen: 1,000.00-334,855.00 NGN | 2612.13 NGN/USD 203,384,800.97 NGN | KaufenBTC | ||
Naira Balance | Grenzen: 1,000.00-25,000.00 NGN | 3384.75 NGN/USD 263,542,304.25 NGN | Sofortkauf | |
Naira Balance | Grenzen: 100.00-30,036,117.00 NGN | 3435.08 NGN/USD 267,461,443.24 NGN | Sofortkauf |
Auf dem CoinCola P2P-Marktplatz kannst du Verkaufsanzeigen vergleichen und ein Angebot auswählen, dessen Bedingungen du erfüllen kannst. Prüfe vor dem Erstellen der Order die Zahlungsmethode, Währung, Limits und die Menge an BTC, die du erhältst. Folge den Schritten in der Order, denn manche Vorgänge werden automatisch verarbeitet.
Kommuniziere über den Chat der Order. Wenn du gezahlt hast und die Order nicht weitergeht, bewahre den Zahlungsbeleg auf und nutze die Streitfall- oder Supportoptionen dieser Order. Im offiziellen CoinCola-Leitfaden zur Treuhandverwahrung erfährst du, wie Kryptowährungen während eines P2P-Handels verwahrt werden.
Vergleiche weitere Angebote auf dem CoinCola-Marktplatz zum Kauf von Bitcoin. Wenn du BTC verkaufen möchtest, öffne den Marktplatz zum Verkauf von Bitcoin.