| Kaufen Sie bei | Bezahlen mit | Betragslimit | Zahlen (Geschenkgutschein) | Erhalten (BTC) | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
One4all Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.37USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 50.00-1,285.00 USD | 10USD | 8.36USD | KaufenBTC | |
One4all Card E-Codes Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.35USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.35USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-11,705.00 USD | 10USD | 8.33USD | KaufenBTC | |
Macy's Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-300.00 USD | 10USD | 8.33USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte | Grenzen: 50.00-1,509.00 USD | 10USD | 8.33USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.33USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-11,719.00 USD | 10USD | 8.32USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.32USD | KaufenBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card E-Codes Physische Karte | Grenzen: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.31USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.31USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-1,510.00 USD | 10USD | 8.31USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,719.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon E-Codes | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 50.00-200.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 10.00-612.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 25.00-200.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC |
CoinCola ist einer der größten P2P-Marktplätze weltweit für den Tausch von Geschenkkarten gegen Krypto, mit aktiven Käufern aus Nigeria, den USA, Großbritannien, Kanada und Hongkong, die um dir wettbewerbsfähige Kurse für über 300 Geschenkkarten-Marken zu bieten.
| Geschenkkarte | Typischer Kurs | Handelsdauer |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 Min. |
| Google Play | 60–82% | 10–20 Min. |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 Min. |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 Min. |
| Visa-Geschenkkarte | 70–88% | 10–25 Min. |
| Xbox | 65–78% | 15–25 Min. |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 Min. |
Die Kurse schwanken je nach Käufernachfrage. Alle oben genannten Kurse sind Richtwerte — prüfe die aktuellen Angebote für Echtzeit-Preise.