| Kaufen Sie bei | Bezahlen mit | Betragslimit | Zahlen (Geschenkgutschein) | Erhalten (BTC) | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
Sephora Gift Card Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 300.00-643.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 100.00-643.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 300.00-643.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,731.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,731.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card E-Codes Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-1,731.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte | Grenzen: 200.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-623.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
One4all Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-623.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-605.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-583.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte Kein Kassenbon E-Codes | Grenzen: 100.00-496.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-596.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Footlocker Sports Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-596.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Eneba Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon E-Codes | Grenzen: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.50USD | KaufenBTC |
CoinCola ist einer der größten P2P-Marktplätze weltweit für den Tausch von Geschenkkarten gegen Krypto, mit aktiven Käufern aus Nigeria, den USA, Großbritannien, Kanada und Hongkong, die um dir wettbewerbsfähige Kurse für über 300 Geschenkkarten-Marken zu bieten.
| Geschenkkarte | Typischer Kurs | Handelsdauer |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 Min. |
| Google Play | 60–82% | 10–20 Min. |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 Min. |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 Min. |
| Visa-Geschenkkarte | 70–88% | 10–25 Min. |
| Xbox | 65–78% | 15–25 Min. |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 Min. |
Die Kurse schwanken je nach Käufernachfrage. Alle oben genannten Kurse sind Richtwerte — prüfe die aktuellen Angebote für Echtzeit-Preise.