| Kaufen Sie bei | Bezahlen mit | Betragslimit | Rate Absteigend | Preis | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
Sephora Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 0.700Rate | 95,005.49 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 25.00-500.00 USD | 0.700Rate | 95,005.49 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 0.700Rate | 95,005.49 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 0.700Rate | 95,005.49 USD | KaufenBTC | |
Macy's Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 0.693Rate | 95,963.12 USD | KaufenBTC | |
Xbox Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 50.00-2,000.00 USD | 0.690Rate | 96,382.09 USD | KaufenBTC | |
Macy's Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 0.690Rate | 96,382.09 USD | KaufenBTC | |
Steam Wallet Gift Card Physische Karte | Grenzen: 10.00-500.00 USD | 0.683Rate | 97,366.32 USD | KaufenBTC | |
Steam Wallet Gift Card Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-500.00 USD | 0.682Rate | 97,512.63 USD | KaufenBTC | |
GameStop Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 50.00-1,468.00 USD | 0.681Rate | 97,652.29 USD | KaufenBTC | |
Xbox Gift Card Kein Kassenbon E-Codes Physische Karte | Grenzen: 50.00-2,000.00 USD | 0.680Rate | 97,798.59 USD | KaufenBTC | |
Steam Wallet Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 10.00-1,000.00 USD | 0.677Rate | 98,230.86 USD | KaufenBTC | |
Steam Wallet Gift Card Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-2,000.00 USD | 0.675Rate | 98,523.47 USD | KaufenBTC | |
Steam Wallet Gift Card E-Codes Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-100.00 USD | 0.675Rate | 98,523.47 USD | KaufenBTC | |
Steam Wallet Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-2,000.00 USD | 0.674Rate | 98,669.77 USD | KaufenBTC | |
Nike Gift Card Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 0.674Rate | 98,669.77 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card E-Codes | Grenzen: 25.00-500.00 USD | 0.671Rate | 99,108.69 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon E-Codes | Grenzen: 25.00-500.00 USD | 0.671Rate | 99,108.69 USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-1,492.00 USD | 0.670Rate | 99,255.00 USD | KaufenBTC | |
GameStop Gift Card Kein Kassenbon E-Codes Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 0.670Rate | 99,255.00 USD | KaufenBTC |
CoinCola ist einer der größten P2P-Marktplätze weltweit für den Tausch von Geschenkkarten gegen Krypto, mit aktiven Käufern aus Nigeria, den USA, Großbritannien, Kanada und Hongkong, die um dir wettbewerbsfähige Kurse für über 300 Geschenkkarten-Marken zu bieten.
| Geschenkkarte | Typischer Kurs | Handelsdauer |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 Min. |
| Google Play | 60–82% | 10–20 Min. |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 Min. |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 Min. |
| Visa-Geschenkkarte | 70–88% | 10–25 Min. |
| Xbox | 65–78% | 15–25 Min. |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 Min. |
Die Kurse schwanken je nach Käufernachfrage. Alle oben genannten Kurse sind Richtwerte — prüfe die aktuellen Angebote für Echtzeit-Preise.