| Kaufen Sie bei | Bezahlen mit | Betragslimit | Rate Absteigend | Preis | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 100/150/200 USD | 0.770Rate | 110,651.56 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100/150/200 USD | 0.770Rate | 110,651.56 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 50/100/150/200 USD | 0.770Rate | 110,651.56 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte Quittung | Grenzen: 20.00-200.00 USD | 0.770Rate | 110,651.56 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte Quittung | Grenzen: 20.00-200.00 USD | 0.770Rate | 110,651.56 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 500.00-1,550.00 USD | 0.770Rate | 110,651.56 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Kein Kassenbon E-Codes | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 0.770Rate | 110,651.56 USD | KaufenBTC | |
GameStop Gift Card Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-2,000.00 USD | 0.767Rate | 111,086.09 USD | KaufenBTC | |
GameStop Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon E-Codes | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 0.767Rate | 111,086.09 USD | KaufenBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-200.00 USD | 0.766Rate | 111,230.94 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,500.00 USD | 0.765Rate | 111,375.78 USD | KaufenBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card E-Codes Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 25.00-500.00 USD | 0.765Rate | 111,375.78 USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 0.764Rate | 111,520.62 USD | KaufenBTC | |
Target VISA Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 0.764Rate | 111,520.62 USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-666.00 USD | 0.763Rate | 111,665.47 USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,676.00 USD | 0.762Rate | 111,810.31 USD | KaufenBTC | |
Macy's Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-300.00 USD | 0.762Rate | 111,810.31 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Kein Kassenbon E-Codes Physische Karte | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 0.761Rate | 111,963.67 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 0.760Rate | 112,108.52 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Grenzen: 25.00-500.00 USD | 0.760Rate | 112,108.52 USD | KaufenBTC |
CoinCola ist einer der größten P2P-Marktplätze weltweit für den Tausch von Geschenkkarten gegen Krypto, mit aktiven Käufern aus Nigeria, den USA, Großbritannien, Kanada und Hongkong, die um dir wettbewerbsfähige Kurse für über 300 Geschenkkarten-Marken zu bieten.
| Geschenkkarte | Typischer Kurs | Handelsdauer |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 Min. |
| Google Play | 60–82% | 10–20 Min. |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 Min. |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 Min. |
| Visa-Geschenkkarte | 70–88% | 10–25 Min. |
| Xbox | 65–78% | 15–25 Min. |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 Min. |
Die Kurse schwanken je nach Käufernachfrage. Alle oben genannten Kurse sind Richtwerte — prüfe die aktuellen Angebote für Echtzeit-Preise.