| Kaufen Sie bei | Bezahlen mit | Betragslimit | Zahlen (Geschenkgutschein) | Erhalten (BTC) | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
Razer Gold PIN Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 10.00-830.00 USD | 10USD | 8.35USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte | Grenzen: 25.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.35USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 25.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.35USD | KaufenBTC | |
Footlocker Sports Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-731.00 USD | 10USD | 8.34USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.34USD | KaufenBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-2,000.00 USD | 10USD | 8.33USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 25.00-2,000.00 USD | 10USD | 8.33USD | KaufenBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-459.00 USD | 10USD | 8.33USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-385.00 USD | 10USD | 8.33USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.33USD | KaufenBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Physische Karte E-Codes | Grenzen: 25.00-868.00 USD | 10USD | 8.32USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 25.00-999.00 USD | 10USD | 8.31USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-1,275.00 USD | 10USD | 8.31USD | KaufenBTC | |
MoneyPak Physische Karte E-Codes | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.31USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Kein Kassenbon E-Codes Physische Karte | Grenzen: 100.00-834.00 USD | 10USD | 8.31USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-1,402.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 25.00-300.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 25.00-500.00 USD | 10USD | 8.30USD | KaufenBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card E-Codes Physische Karte | Grenzen: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.29USD | KaufenBTC |
CoinCola ist einer der größten P2P-Marktplätze weltweit für den Tausch von Geschenkkarten gegen Krypto, mit aktiven Käufern aus Nigeria, den USA, Großbritannien, Kanada und Hongkong, die um dir wettbewerbsfähige Kurse für über 300 Geschenkkarten-Marken zu bieten.
| Geschenkkarte | Typischer Kurs | Handelsdauer |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 Min. |
| Google Play | 60–82% | 10–20 Min. |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 Min. |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 Min. |
| Visa-Geschenkkarte | 70–88% | 10–25 Min. |
| Xbox | 65–78% | 15–25 Min. |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 Min. |
Die Kurse schwanken je nach Käufernachfrage. Alle oben genannten Kurse sind Richtwerte — prüfe die aktuellen Angebote für Echtzeit-Preise.