| Kaufen Sie bei | Bezahlen mit | Betragslimit | Rate Absteigend | Preis | Handel Keine Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
Sephora Gift Card Physische Karte | Grenzen: 100.00-2,000.00 USD | 0.740Rate | 115,017.14 USD | KaufenBTC | |
CVS Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 0.740Rate | 115,017.14 USD | KaufenBTC | |
Sephora Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-1,613.00 USD | 0.740Rate | 115,017.14 USD | KaufenBTC | |
GameStop Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 100.00-1,000.00 USD | 0.740Rate | 115,017.14 USD | KaufenBTC | |
PaysafeCard Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 25.00-200.00 USD | 0.739Rate | 115,170.34 USD | KaufenBTC | |
PaysafeCard Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 25.00-200.00 USD | 0.739Rate | 115,170.34 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card E-Codes | Grenzen: 15.00-100.00 USD | 0.730Rate | 116,870.47 USD | KaufenBTC | |
Xbox Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-1,000.00 USD | 0.735Rate | 115,810.49 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Kein Kassenbon Physische Karte | Grenzen: 25.00-2,000.00 USD | 0.733Rate | 116,133.96 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte | Grenzen: 10.00-2,000.00 USD | 0.732Rate | 116,268.25 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-2,000.00 USD | 0.732Rate | 116,268.25 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 25.00-5,000.00 USD | 0.732Rate | 116,268.25 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card Physische Karte Kein Kassenbon | Grenzen: 25.00-2,000.00 USD | 0.732Rate | 116,268.25 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 0.731Rate | 116,448.92 USD | KaufenBTC | |
Playstation Network Gift Card E-Codes Physische Karte | Grenzen: 20.00-200.00 USD | 0.731Rate | 116,448.92 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-1,000.00 USD | 0.731Rate | 116,429.96 USD | KaufenBTC | |
Xbox Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 10.00-1,000.00 USD | 0.731Rate | 116,429.96 USD | KaufenBTC | |
Xbox Gift Card Physische Karte E-Codes Kein Kassenbon | Grenzen: 50.00-500.00 USD | 0.730Rate | 116,591.67 USD | KaufenBTC | |
Apple Store Gift Card E-Codes | Grenzen: 15.00-100.00 USD | 0.730Rate | 116,610.66 USD | KaufenBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Grenzen: 15.00-100.00 USD | 0.730Rate | 116,610.66 USD | KaufenBTC |
CoinCola ist einer der größten P2P-Marktplätze weltweit für den Tausch von Geschenkkarten gegen Krypto, mit aktiven Käufern aus Nigeria, den USA, Großbritannien, Kanada und Hongkong, die um dir wettbewerbsfähige Kurse für über 300 Geschenkkarten-Marken zu bieten.
| Geschenkkarte | Typischer Kurs | Handelsdauer |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 Min. |
| Google Play | 60–82% | 10–20 Min. |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 Min. |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 Min. |
| Visa-Geschenkkarte | 70–88% | 10–25 Min. |
| Xbox | 65–78% | 15–25 Min. |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 Min. |
Die Kurse schwanken je nach Käufernachfrage. Alle oben genannten Kurse sind Richtwerte — prüfe die aktuellen Angebote für Echtzeit-Preise.