| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 700,000.00-729,939.00 NGN | 1471.11 NGN/USD 131,611,726.18 NGN | ||
| 限額: 200,000.00-500,000.00 NGN | 1473.01 NGN/USD 131,781,632.09 NGN | ||
| 限額: 100,000.00-974,363.00 NGN | 1473.01 NGN/USD 131,781,632.09 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1473.16 NGN/USD 131,794,701.77 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-250,000.00 NGN | 1473.16 NGN/USD 131,794,701.77 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 2,000,000.00-200,000,008.00 NGN | 1452.27 NGN/USD 129,925,736.84 NGN | ||
| 限額: 4,500,000.00-500,000,000.00 NGN | 1452.12 NGN/USD 129,912,667.16 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-250,000,000.00 NGN | 1452.12 NGN/USD 129,912,667.16 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1452.12 NGN/USD 129,912,667.16 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1452.12 NGN/USD 129,912,667.16 NGN |
