| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1470.99 NGN/USD 157,195,832.54 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1478.47 NGN/USD 157,994,894.38 NGN  | ||
| Limits: 70,000.00-103,000.00 NGN | 1479.50 NGN/USD 158,105,704.92 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1480.67 NGN/USD 158,229,912.57 NGN  | ||
| Limits: 50,000.00-700,000.00 NGN | 1480.81 NGN/USD 158,245,580.45 NGN  | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 2,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1672.53 NGN/USD 178,733,644.40 NGN  | ||
| Limits: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1454.11 NGN/USD 155,391,915.17 NGN  | ||
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1453.54 NGN/USD 155,331,354.91 NGN  | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1448.26 NGN/USD 154,767,311.25 NGN  | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1447.38 NGN/USD 154,673,303.98 NGN  | 
