| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-542,130.00 NGN | 1395.23 NGN/USD 109,245,180.27 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-354,107.00 NGN | 1395.23 NGN/USD 109,245,180.27 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1395.37 NGN/USD 109,255,891.63 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-600,518.00 NGN | 1396.74 NGN/USD 109,363,005.25 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-599,000.00 NGN | 1418.62 NGN/USD 111,076,823.15 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-150,000,000.00 NGN | 1378.13 NGN/USD 107,906,260.02 NGN | ||
| 限額: 5,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1377.99 NGN/USD 107,895,548.66 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1377.86 NGN/USD 107,884,837.30 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1377.45 NGN/USD 107,852,703.22 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-100,000,000.00 NGN | 1377.45 NGN/USD 107,852,703.22 NGN |
