| Buy From | Pay With | Amount Limit | Pay (Gift Card) | Receive (BTC) | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 300.00-2,758.00 USD | 10USD | 8.43USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 8.42USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 100.00-796.00 USD | 10USD | 8.39USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 200.00-961.00 USD | 10USD | 8.38USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt Physical Card | Limits: 300.00-400.00 USD | 10USD | 8.36USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.36USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 200.00-1,375.00 USD | 10USD | 8.35USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.34USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 300.00-1,500.00 USD | 10USD | 8.30USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt Physical Card | Limits: 100.00-407.00 USD | 10USD | 8.21USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt Physical Card | Limits: 100/150/200 USD | 10USD | 8.20USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.20USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 100.00-3,123.00 USD | 10USD | 8.20USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 100/150/200 USD | 10USD | 8.20USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 100/150/200 USD | 10USD | 8.20USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 10USD | 8.15USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 10.00-992.00 USD | 10USD | 8.12USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-1,500.00 USD | 10USD | 8.11USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-1,415.00 USD | 10USD | 8.11USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8.10USD | BuyBTC |
iTunes gift cards — now called Apple gift cards — remain one of the most actively traded gift card categories on CoinCola, particularly for US and Hong Kong denominations where buyer demand stays consistently high.
| Card Type | Rate Range |
|---|---|
| iTunes US | 70–85% of face value |
| iTunes HK | 65–78% of face value |
| iTunes UK | 68–80% of face value |
Note: iTunes gift cards are now labeled "Apple Gift Cards" but are accepted under both names on CoinCola.