| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 折扣 從高到低 | 價格 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.785Rate | 78,500.21 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,235.00 USD | 0.784Rate | 78,598.81 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-921.00 USD | 0.784Rate | 78,598.81 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-2,032.00 USD | 0.784Rate | 78,598.81 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.784Rate | 78,598.81 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 300.00-2,000.00 USD | 0.775Rate | 79,510.81 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.775Rate | 79,510.81 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,373.00 USD | 0.774Rate | 79,615.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,561.00 USD | 0.774Rate | 79,615.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,512.00 USD | 0.774Rate | 79,615.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.774Rate | 79,615.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.771Rate | 79,923.68 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 0.761Rate | 80,977.42 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.760Rate | 81,082.17 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-200.00 USD | 0.760Rate | 81,082.17 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,477.00 USD | 0.752Rate | 81,944.88 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.752Rate | 81,944.88 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.748Rate | 82,382.40 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-873.00 USD | 0.747Rate | 82,493.32 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-968.00 USD | 0.746Rate | 82,604.24 USD | 購買BTC |
iTunes 禮品卡——現在稱為 Apple 禮品卡——仍然是 CoinCola 上交易最活躍的禮品卡類別之一,特別是美國和香港面額,買家需求始終保持高位。
| 卡類型 | 匯率範圍 |
|---|---|
| iTunes 美國 | 面額的 70–85% |
| iTunes 香港 | 面額的 65–78% |
| iTunes 英國 | 面額的 68–80% |
注意: iTunes 禮品卡現在標記為「Apple 禮品卡」,但在 CoinCola 上以兩個名稱都能接受。