| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.650Rate | 101,108.64 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-2,000.00 USD | 0.650Rate | 101,108.64 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.644Rate | 102,048.42 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-2,000.00 USD | 0.643Rate | 102,206.14 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.643Rate | 102,206.14 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-200.00 USD | 0.643Rate | 102,206.14 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.642Rate | 102,363.87 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt Receipt | Limits: 50.00-1,505.00 USD | 0.641Rate | 102,528.17 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.640Rate | 102,685.89 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.638Rate | 103,007.91 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.636Rate | 103,329.94 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.635Rate | 103,494.23 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-1,423.00 USD | 0.632Rate | 103,987.13 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 25.00-800.00 USD | 0.616Rate | 106,688.18 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt E-Codes | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.615Rate | 106,859.05 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.602Rate | 109,165.78 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Receipt Cash Only Physical Card | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.600Rate | 109,533.81 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.600Rate | 109,533.81 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-100.00 USD | 0.581Rate | 113,115.49 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-1,668.00 USD | 0.580Rate | 113,306.08 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.