| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1492.56 NGN/USD 133,897,128.31 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-144,152.00 NGN | 1492.70 NGN/USD 133,910,256.77 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-450,000.00 NGN | 1499.87 NGN/USD 134,553,551.14 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1500.02 NGN/USD 134,566,679.60 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-550,000.00 NGN | 1500.02 NGN/USD 134,566,679.60 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1460.21 NGN/USD 130,995,739.41 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1456.99 NGN/USD 130,706,913.37 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1456.70 NGN/USD 130,680,656.46 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1456.70 NGN/USD 130,680,656.46 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-50,000,000.00 NGN | 1456.70 NGN/USD 130,680,656.46 NGN |
